CIRCUITO ELECTRICO - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR - SUBARU - 2017 |
DIAGRAMAS: SUBARU - Engine Cooling Fans - 2017 - Mecanica Automotriz - |
Recuerde que el ventilador debe soplar hacia el motor ... [una conexion con
polaridad invertida hara que sople hacia el radiador]. Tome nota de lo siguiente: Con las excepciones del caso; por lo regular el sistema de enfriamiento; controla el funcionamiento de un ventilador [el mas grande] para soplar hacia el motor/transmision. Cuando se enciende el aire acondicionado [A/C]; el compresor que activa ese sistema, esfuerza al motor; por ello, el mecanismo de funcion, hace que se active el funcionamiento simultaneo de los dos ventiladores; para que el motor no se caliente mas alla de la tolerancia especificada. Algunos vehiculos tienen instalados 1 ventilador unico; pero con velocidades que se activan con el mismo objetivo. |
Los Diagramas, listados abajo, se refieren unicamente al Circuito electrico que involucra: El abanico [Ventilador, Motoventilador, Fan. etc.] que en forma regular esta instalado al frente del vehiculo, pegado al radiador.- INDICE: SUBARU 2017 - |
YEAR | MODELO - SUBARU | DIAG. ELECT. Ventilador - Abanico | |
BRZ: Limited, Premium, Series Yellow | |||
2017 | 2.0L - Type FA - H4 - 1/3 | ENGINE COOLING FANS | |
2017 | 2.0L - Type FA - H4 - 2/3 | ENGINE COOLING FANS | |
2017 | 2.0L - Type FA - H4 - 3/3 | ENGINE COOLING FANS | |
CROSSTREK: Limited, Premium | |||
2017 | 2.0L - Type FB - H4 - 1/1 | ENGINE COOLING FANS | |
FORESTER: 2.0XT - Premium, Touring | |||
2017 | 2.0L - Type FA- H4 - 1/1 | ENGINE COOLING FANS | |
FORESTER: 2.5I - Limited, Premium, Touring | |||
2017 | 2.5L - Type FB - No Turbo - H4 - 1/1 | ENGINE COOLING FANS | |
IMPREZA: Limited, Premium, Sport | |||
2017 | 2.0L - Type FB - H4 - 1/1 | ENGINE COOLING FANS | |
LEGACY: 2.5I Limited, Sport | |||
2017 | 2.5L - Type FB - H4 - 1/1 | ENGINE COOLING FANS | |
LEGACY: 2.5I Premium | |||
2017 | 2.5L - Type FB - H4 - 1/1 | ENGINE COOLING FANS | |
2017 | 2.5L - Type FB - H4 - 1/5 | ENGINE COOLING FANS | |
2017 | 2.5L - Type FB - H4 - 2/5 | ENGINE COOLING FANS | |
2017 | 2.5L - Type FB - H4 - 3/5 | ENGINE COOLING FANS | |
2017 | 2.5L - Type FB - H4 - 4/5 | ENGINE COOLING FANS | |
2017 | 2.5L - Type FB - H4 - 5/5 | ENGINE COOLING FANS | |
LEGACY: 3.6R Limited | |||
2017 | 3.6L - Type EZ - H6 - 1/1 | ENGINE COOLING FANS | |
OUTBACK: 2.5I , 3.6R Limited, Premium, Touring | |||
2017 | 2.5L - Type FB - H4 - 1/1 | ENGINE COOLING FANS | |
2017 | 3.6L - Type EZ - H6 - 1/1 | ENGINE COOLING FANS | |
WRX STI: Limited, Premium | |||
2017 | 2.0L - Type FA - H4 - 1/1 | ENGINE COOLING FANS | |
2017 | 2.5L - Type EJ - H4 - 1/1 | ENGINE COOLING FANS | |
Volver al indice 2017 |