CIRCUITO ELECTRICO - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR - CHEVROLET - 2012 |
DIAGRAMAS: CHEVROLET - Cooling Fans system - 2012 - Mecanica Automotriz - |
Recuerde que el ventilador debe soplar hacia el motor ... [una conexion con
polaridad invertida hara que sople hacia el radiador]. Tome nota de lo siguiente: Con las excepciones del caso; por lo regular el sistema de enfriamiento; controla el funcionamiento de un ventilador [el mas grande] para soplar hacia el motor/transmision. Cuando se enciende el aire acondicionado [A/C]; el compresor que activa ese sistema, esfuerza al motor; por ello, el mecanismo de funcion, hace que se active el funcionamiento simultaneo de los dos ventiladores; para que el motor no se caliente mas alla de la tolerancia especificada. Algunos vehiculos tienen instalados 1 ventilador unico; pero con velocidades que se activan con el mismo objetivo. |
Los Diagramas, listados abajo, se refieren unicamente al Circuito electrico que involucra: El abanico [Ventilador, Motoventilador, Fan. etc.] que en forma regular esta instalado al frente del vehiculo, pegado al radiador.- INDICE: CHEVROLET 2012 - |
YEAR | MODELO | DIAG. ELECT. Ventilador - Abanico |
2012 | AVALANCHE: LS - 5.3L - V8 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | CAMARO: LS - 3.6L - V6 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | CAPRICE: PPV - 3.6L - V6 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | CAPRICE: PPV - 6.0L - V8 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | CAMARO: SS - 6.2L - V8 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | CAPTIVA SPORT: LS - 2.4L - 4 Cil. | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | CAPTIVA SPORT: LT - 3.0L - V6 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | CORVETTE - 6.2L, 7.0L - V8 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | CRUZE: ECO LS - 1.4L, 1.8L - 4 Cil. | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | EQUINOX: LS - 2.4L - 4 Cil. | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | EQUINOX: LT - 3.0L - V6 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | EXPRESS 3500, 4500 - 6.6L DIESEL | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | MPALA: LS - 3.6L - V6 - 1/2 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | IMPALA: LS - 3.6L - V6 - 2/2 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | MALIBU: LS - 2.4L - 4 Cil. | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | MALIBU: LS - 3.6L - V6 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | SILVERADO 1500: LS - 4.8L - V8 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | SILVERADO 1500: HYBRID - 6.0L - V8 - 1/3 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | SILVERADO 1500: HYBRID - 6.0L - V8 - 2/3 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | SILVERADO 1500: HYBRID - 6.0L - V8 - 3/3 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | SILVERADO 2500, 3500 - DIESEL - 6.6L - V8 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | SONIC: LT - 1.4L - 4 Cil. | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | SONIC: LS - 1.8L - 4 Cil. | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | SUBURBAN 1500 : LS - 5.3L - V8 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | SUBURBAN 2500 : LS - 6.0L - V8 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | TAHOE: LS - 5.3L - V8 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | TAHOE : HYBRID - 6.0L - V8 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | TRAVERSE: LS - 3.6L - V6 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | VOLT: 1.4L - 4 Cil. | COOLING FANS SYSTEM |
Volver al indice principal |